
Категория
Подкладочный камень из глинозема для износостойкого промышленного керамического шлифовального порошка (глиноземный керамический камень)
Основной бизнес Qijing Trading Co., Ltd.: промышленная керамика, огнеупорные материалы, износостойкая корундовая керамик
Базовая информация
| Модель №. | 120*80*10 мм |
| Приложение | Огнеупорные материалы, конструкционная керамика, промышленная керамика |
| Материал | глиноземная керамика |
| Введите | Керамические тарелки |
| Стандартный | ИСО9001 |
| Транспортный пакет | Хольцбокс |
| Спецификация | настраиваемый |
| товарный знак | ЦИЦЗИН |
| Источник | Шаньдун |
| HS-код | 6909120000 |
| Производственная мощность | 5000000 |
Описание продукта
Основной бизнес Qijing Trading: промышленная керамика, огнеупорные материалы, износостойкая корундовая керамика, оборудование и аксессуары для производства бумаги, оборудование и аксессуары для производства бумаги, оборудование и аксессуары для обезвоживания бумаги, оборудование и аксессуары для производства бумаги, оборудование и аксессуары для обезвоживания бумаги, оборудование для производства бумаги и аксессуары для удаления шлака. , износостойкие трубы, горнодобывающее оборудование и аксессуары, детали из глиноземной керамики, защитные трубки для термопар, фитинги специальной формы, заплаты для футеровки труб, трубы для футеровки труб, износостойкие огнеупорные керамические детали, колена, тройники, производство и продажа электронных изоляционных материалов. Клиент прежде всего, качество прежде всего! Ваше удовлетворение-наше неустанное стремление! Пока вы хотите, мы сделаем все остальное.Qi Jing Trading идет рука об руку с вами, чтобы создавать блестящие продукты!
Базовая информация.
| толщина | 3~50 мм или по вашему запросу | Содержание | 92 % оксид алюминия, 95 % оксид алюминия, T95, Zta |
| плотность | 3,6, 3,65, 3,7, 3,83, 4,10, 5,9 г/см3 | Прочность на сжатие | Более 1050 МПа... |
| Минимум для заказа | 1 тонна | репетировать | Бесплатные образцы могут быть предоставлены |
| срок поставки | 25-40 дней по вашему запросу | оплата | Т/Т или Л/К |
| Рынок | Индия, Мумбаи, Пакистан, Иран и т. д. | Труд | У нас есть собственная лаборатория |
| Услуга | Ответ в течение 1 часа | емкость | 15000 тонн |
| Гавань | Циндао | товарный знак | Ультраминг |
| Транспортный пакет | Сейф с поддоном | Спецификация | 150*100*25 и так далее. |
| Источник | Китай, город Цзыбо | HS-код | 6909120000 |
Технические характеристики
| Имя: | 99% керамическая трубка из оксида алюминия | ||||
| Размер: | Нравится ваш запрос | ||||
| Применение Al2O3: | ≥ 99 % | ||||
| Плотность: | 3,9 г/см3 - 3,95 г/см3 | ||||
| Макс. Длинный | 2000 мм | ||||
| Рабочая Температура: | 1800 °С | ||||
| Цвет | слоновая кость | ||||
| Химический компонент | |||||
| Al2O3 | Р2О | Fe2O3 | SiO2 | ||
| ≥99 % | ≤0,2 % | ≤0,1 % | ≤0,2 % | ||
| Технические характеристики | |||||
| Объемная плотность: | ≥3,80 г/см3 | ||||
| Видимая пористость: | <1 % | ||||
| Прочность на изгиб: | >350 МПа | ||||
| Прочность на сжатие: | >12000 МПа | ||||
| Диэлектрическая проницаемость ε (1 МГц): | |||||

